PGR-Wahl
Die Ordnung für die Pfarrgemeinderäte hat es ermöglicht, dass in unserer Pfarrei die Neuwahl des Pfarrgemeinderates in allgemeiner Briefwahl in zehn Pfarrbezirken (ehemalige Pfarreien) durchgeführt werden konnte.
Von 8.638 wahlberechtigten Katholikinnen und Katholiken haben 1.973 Personen (= 22,8 %) von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht.
Folgende Personen haben sich bereit erklärt, fortan den PGR zu bilden: (in alphabetischer Reihenfolge ausgelistet).
Berenz Sonja, Gilles Birgit, Hermes Tobit, Krämer Franziska, Laux Martha, Politz Timo, Schmitt Denise, Schnitzler Jutta, Schweitzer Dr. Eric, Sesterhenn Elmar, Wagner Melanie, Weiler Hiltrud.
Vom pastoralen Team kommen hinzu: GemRef. Alt Markus, Diakon Przesang Michael, Pfr. Wilhelm Michael
Ich danke allen, die bei der Durchführung der Wahl aktiv waren. Insbesondere danke ich dem Wahlvorstand (Matthias Welter, Annemie Winnebeck und Dr. Eric Dr. Schweizer) und auch allen Personen, die auf der Kandidatenliste standen. Die konstituierende Sitzung mit Wahl des Vorstands, etc. findet am 17. Dezember 2025 statt.
Pfr. Michael Wilhelm
Wahlbeteiligung nach Ortschaften
Zahl der Wahlberechtigen - Zahl der WählerInnen - Prozent
| Binningen | 422 | 75 | 17,8 % | |
| Brohl | 211 | 41 | 19,4 % | |
| Dünfus | 172 | 28 | 16,3 % | |
| Forst | 226 | 47 | 20,8 % | |
| Möntenich | 61 | 9 | 14,8 % | |
| Roes | 320 | 53 | 16,6 % | |
| Kaifenheim | 473 | 103 | 21,8 % | |
| Brachtendorf | 154 | 49 | 31,8 % | |
| Düngenheim | 683 | 118 | 17,3 % | |
| Urmersbach | 255 | 44 | 17,3 % | |
| Masburg | 581 | 101 | 17,4 % | |
| Hauroth | 174 | 28 | 16,1 % | |
| Eppenberg | 116 | 17 | 14,7 % | |
| Hambuch | 378 | 93 | 24,6 % | |
| Eulgem | 62 | 19 | 30,6 % | |
| Gamlen | 277 | 93 | 33,6 % | |
| Zettingen | 155 | 21 | 13,5 % | |
| Landkern | 501 | 145 | 26,9 % | |
| Greimersburg | 437 | 115 | 26,3 % | |
| Illerich | 477 | 152 | 31,9 % | |
| Wirfus | 137 | 45 | 32,8 % | |
| Kaisersesch | 1391 | 280 | 20,2 % | |
| Müllenbach | 335 | 68 | 20,3 % | |
| Laubach | 323 | 82 | 25,4 % | |
| Leienkaul | 317 | 79 | 24,9 % |



